| MOQ: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 표준 케이스 |
| Delivery period: | 15일 |
| payment method: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 변위 (ml/rpm) | 정격 토크 (N.m) |
최대 압력 (MPa) |
속도 범위 (rpm) |
정격 속도 (rpm) |
최대토크 (N.m) |
| 160 | 635 | 45 | 0-670 | 250 | 1018 |
| 225 | 892 | 45 | 0-475 | 160 | 1431 |
| 255 | 1012 | 45 | 0-420 | 160 | 1622 |
| 280 | 1112 | 45 | 0-385 | 125 | 1781 |
| 325 | 1290 | 45 | 0-330 | 160 | 2067 |
| 365 | 1450 | 45 | 0-295 | 125 | 2321 |
| 400 | 1590 | 45 | 0-270 | 125 | 2544 |
03 유압 피스톤 모터:
저속 대 토크 유압 모터,
래디얼 피스톤 타입,
수입 베어링 및 오일 씰 채택,
모듈식 설계, 고효율, 고압 및 매우 낮은 속도에서도 부드러운 작동,
허용 가능한 래디얼 및 축 방향 하중, 다중 디스크 브레이크가 있는 모터, 모터 배출 제어.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 표준 케이스 |
| Delivery period: | 15일 |
| payment method: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 변위 (ml/rpm) | 정격 토크 (N.m) |
최대 압력 (MPa) |
속도 범위 (rpm) |
정격 속도 (rpm) |
최대토크 (N.m) |
| 160 | 635 | 45 | 0-670 | 250 | 1018 |
| 225 | 892 | 45 | 0-475 | 160 | 1431 |
| 255 | 1012 | 45 | 0-420 | 160 | 1622 |
| 280 | 1112 | 45 | 0-385 | 125 | 1781 |
| 325 | 1290 | 45 | 0-330 | 160 | 2067 |
| 365 | 1450 | 45 | 0-295 | 125 | 2321 |
| 400 | 1590 | 45 | 0-270 | 125 | 2544 |
03 유압 피스톤 모터:
저속 대 토크 유압 모터,
래디얼 피스톤 타입,
수입 베어링 및 오일 씰 채택,
모듈식 설계, 고효율, 고압 및 매우 낮은 속도에서도 부드러운 작동,
허용 가능한 래디얼 및 축 방향 하중, 다중 디스크 브레이크가 있는 모터, 모터 배출 제어.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()