| MOQ: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 표준 수출 나무 상자 |
| Delivery period: | 7~15일 |
| payment method: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램, D/P (지급도 조건) |
| Supply Capacity: | 달 당 1000 유닛 |
오일 시일 MS05 광산 기계 및 엔지니어링 기계용 수압 구동 모터
![]()
![]()
![]()
특징:
MS05 수압 피스톤 모터
방사성 피스톤 타입
수입 베어링 및 오일 봉인 등을 채택
모듈형 설계, 고효율, 고압, 아주 낮은 속도에서도 원활한 동작
허용되는 방사선 및 축적 부하, 멀티 디스크 브레이크가 있는 모터, 모터 배출량 조절
MS05 이동 다이어그램
|
종류 이동 |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| 전체/반 | 전체/반 | 전체/반 | 전체/반 | 전체/반 | ||||||
| 밀리리터 (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| 최대 전력 (kW) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
압력 오차 10MPa 토크 (N.m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| 가속 모터크 (N.m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| 가속 압력 (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 최대 압력 (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| 명명 속도 ((r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| 속도 범위 ((r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 표준 수출 나무 상자 |
| Delivery period: | 7~15일 |
| payment method: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램, D/P (지급도 조건) |
| Supply Capacity: | 달 당 1000 유닛 |
오일 시일 MS05 광산 기계 및 엔지니어링 기계용 수압 구동 모터
![]()
![]()
![]()
특징:
MS05 수압 피스톤 모터
방사성 피스톤 타입
수입 베어링 및 오일 봉인 등을 채택
모듈형 설계, 고효율, 고압, 아주 낮은 속도에서도 원활한 동작
허용되는 방사선 및 축적 부하, 멀티 디스크 브레이크가 있는 모터, 모터 배출량 조절
MS05 이동 다이어그램
|
종류 이동 |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| 전체/반 | 전체/반 | 전체/반 | 전체/반 | 전체/반 | ||||||
| 밀리리터 (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| 최대 전력 (kW) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
압력 오차 10MPa 토크 (N.m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| 가속 모터크 (N.m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| 가속 압력 (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 최대 압력 (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| 명명 속도 ((r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| 속도 범위 ((r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()