| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 표준 나무 상자 |
| Delivery period: | 7 일로 일합니다 |
| payment method: | D/P, D/A, L/C, T/T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 월 1000 세트 |
수압 Ms05 Mse05 스키드 스티어용 휠/아프트 듀얼/싱글 스피드
방사성 피스톤 타입
수입 베어링 및 오일 봉인 등을 채택
모듈형 설계, 고효율, 고압, 아주 낮은 속도에서도 원활한 동작
허용되는 방사선 및 축적 부하, 다단계 브레이크가 있는 모터, 모터 배출량 조절
| 종류 이동 |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| 전체/반 | 전체/반 | 전체/반 | 전체/반 | 전체/반 | ||||||
| 밀리리터 (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| 최대 전력 (kW) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| 압력 오차 10MPa 토크 (N.m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| 가속 모터크 (N.m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| 가속 압력 (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 최대 압력 (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| 명명 속도 ((r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| 속도 범위 ((r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 표준 나무 상자 |
| Delivery period: | 7 일로 일합니다 |
| payment method: | D/P, D/A, L/C, T/T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 월 1000 세트 |
수압 Ms05 Mse05 스키드 스티어용 휠/아프트 듀얼/싱글 스피드
방사성 피스톤 타입
수입 베어링 및 오일 봉인 등을 채택
모듈형 설계, 고효율, 고압, 아주 낮은 속도에서도 원활한 동작
허용되는 방사선 및 축적 부하, 다단계 브레이크가 있는 모터, 모터 배출량 조절
| 종류 이동 |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| 전체/반 | 전체/반 | 전체/반 | 전체/반 | 전체/반 | ||||||
| 밀리리터 (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| 최대 전력 (kW) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| 압력 오차 10MPa 토크 (N.m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| 가속 모터크 (N.m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| 가속 압력 (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 최대 압력 (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| 명명 속도 ((r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| 속도 범위 ((r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()