| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 나무 상자 |
| Delivery period: | 7-15 일 |
| payment method: | 전신환 |
| Supply Capacity: | 달 당 500개 세트 |
지향식 수평 굴착을 위한 안정적인 일 유압 구동 모터 검은 포크플랭 MS11
포크플랭 수력 원동기 MS11
광선 피스톤 타입
1) 수입된 태도와 오일 실을 채택하세요
2) 모듈 설계, 고효율, 고압과 심지어 매우 낮은 고속에 매끄러운 운영하기
3) 허용할 수 있는 광선이고 굴대 하중, 다중 디스크 브레이크와 모터, 자동차 방출 제어
4) 단순치환과 더블 변위에 의해 나뉜 모터 변위에 의해 제어됩니다.단순치환은 그것의 완전 변위 또는 절반 변위 출력에 의해 스피드를 수행하기 위한 밸브의 완전 변위 출력과 제어된 더블 변위입니다
| 타입 | MS11-8 | MS11-9 | MS11-0 | MS11-1 | MS11-2 | |||||
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 |
| 837 | 418 | 943 | 471 | 1048 | 524 | 1147 | 573 | 1259 | 629 | |
| 맥스 전원(KW) | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 |
|
압력 불일치 10MPa 토크 (N.m) |
1251 | 613 | 1409 | 391 | 1566 | 768 | 1714 | 840 | 1882 | 922 |
| 평가된 토크(n.m) | 3127 | 3524 | 3916 | 4286 | 4704 | |||||
| 평가된 압력(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 맥스 압력(MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| 정격 속도 (분 R /) | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | |||||
| 속도 범위 (분 R /) | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-150 | 0-150 |
|||||
워크샵 견해 :
![]()
![]()
![]()
품질 관리 :
![]()
| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 나무 상자 |
| Delivery period: | 7-15 일 |
| payment method: | 전신환 |
| Supply Capacity: | 달 당 500개 세트 |
지향식 수평 굴착을 위한 안정적인 일 유압 구동 모터 검은 포크플랭 MS11
포크플랭 수력 원동기 MS11
광선 피스톤 타입
1) 수입된 태도와 오일 실을 채택하세요
2) 모듈 설계, 고효율, 고압과 심지어 매우 낮은 고속에 매끄러운 운영하기
3) 허용할 수 있는 광선이고 굴대 하중, 다중 디스크 브레이크와 모터, 자동차 방출 제어
4) 단순치환과 더블 변위에 의해 나뉜 모터 변위에 의해 제어됩니다.단순치환은 그것의 완전 변위 또는 절반 변위 출력에 의해 스피드를 수행하기 위한 밸브의 완전 변위 출력과 제어된 더블 변위입니다
| 타입 | MS11-8 | MS11-9 | MS11-0 | MS11-1 | MS11-2 | |||||
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 |
| 837 | 418 | 943 | 471 | 1048 | 524 | 1147 | 573 | 1259 | 629 | |
| 맥스 전원(KW) | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 |
|
압력 불일치 10MPa 토크 (N.m) |
1251 | 613 | 1409 | 391 | 1566 | 768 | 1714 | 840 | 1882 | 922 |
| 평가된 토크(n.m) | 3127 | 3524 | 3916 | 4286 | 4704 | |||||
| 평가된 압력(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 맥스 압력(MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| 정격 속도 (분 R /) | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | |||||
| 속도 범위 (분 R /) | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-150 | 0-150 |
|||||
워크샵 견해 :
![]()
![]()
![]()
품질 관리 :
![]()