| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 나무 상자 |
| Delivery period: | 7-15 일 |
| payment method: | L/C (신용장), 전신환 |
| Supply Capacity: | 달 당 1000개 세트 |
농림부 기계류로 포크플랭 유압 구동 모터 MS11을 대체하세요
제품 특징 :
팔려고 내놓 MS11 수력 원동기 :
1). 광선 피스톤 타입.
2). 기타 등등, 수입된 태도와 오일 실을 채택합니다.
3). 모듈 설계, 고효율, 고압과 심지어 매우 낮은 고속에 매끄러운 운영하기.
4). 허용할 수 있는 광선이고 굴대 하중, 다중 디스크 브레이크와 모터, 자동차 방출 제어.
애플리케이션 :
건설 기계 : 빔 반송파 / 감아올리기 장치, 시멘트 콘크리트 배합부, 탄 재, 벨트 콘베어.
헤밍 기계류 : 스프레이 기계.
채탄기 : 작은 로드 헤더, 스크레이퍼, 아주 튼튼하며 취급한 차, 탄광 드릴.
해양 기계류 : 해양 갑판 기중기.
| 타입 | MS11-8 | MS11-9 | MS11-0 | MS11-1 | MS11-2 | |||||
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 |
| 837 | 418 | 943 | 471 | 1048 | 524 | 1147 | 573 | 1259 | 629 | |
| 맥스 전원(KW) | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 |
| 압력 불일치 10MPa 토크 (N. M) |
1251 | 613 | 1409 | 391 | 1566 | 768 | 1714 | 840 | 1882 | 922 |
| 정격 토크 (N. M) | 3127 | 3524 | 3916 | 4286 | 4704 | |||||
| 평가된 압력(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 맥스 압력(MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| 정격 속도 (분 R /) | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | |||||
| 속도 범위 (분 R /) | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-150 | 0-150 | |||||
![]()
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 나무 상자 |
| Delivery period: | 7-15 일 |
| payment method: | L/C (신용장), 전신환 |
| Supply Capacity: | 달 당 1000개 세트 |
농림부 기계류로 포크플랭 유압 구동 모터 MS11을 대체하세요
제품 특징 :
팔려고 내놓 MS11 수력 원동기 :
1). 광선 피스톤 타입.
2). 기타 등등, 수입된 태도와 오일 실을 채택합니다.
3). 모듈 설계, 고효율, 고압과 심지어 매우 낮은 고속에 매끄러운 운영하기.
4). 허용할 수 있는 광선이고 굴대 하중, 다중 디스크 브레이크와 모터, 자동차 방출 제어.
애플리케이션 :
건설 기계 : 빔 반송파 / 감아올리기 장치, 시멘트 콘크리트 배합부, 탄 재, 벨트 콘베어.
헤밍 기계류 : 스프레이 기계.
채탄기 : 작은 로드 헤더, 스크레이퍼, 아주 튼튼하며 취급한 차, 탄광 드릴.
해양 기계류 : 해양 갑판 기중기.
| 타입 | MS11-8 | MS11-9 | MS11-0 | MS11-1 | MS11-2 | |||||
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 |
| 837 | 418 | 943 | 471 | 1048 | 524 | 1147 | 573 | 1259 | 629 | |
| 맥스 전원(KW) | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 |
| 압력 불일치 10MPa 토크 (N. M) |
1251 | 613 | 1409 | 391 | 1566 | 768 | 1714 | 840 | 1882 | 922 |
| 정격 토크 (N. M) | 3127 | 3524 | 3916 | 4286 | 4704 | |||||
| 평가된 압력(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 맥스 압력(MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| 정격 속도 (분 R /) | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | |||||
| 속도 범위 (분 R /) | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-150 | 0-150 | |||||
![]()