| MOQ: | 1 |
| 가격: | 500usd |
| standard packaging: | 나무 상자 |
| Delivery period: | 10일이요 |
| payment method: | L/C (신용장), 전신환 |
| Supply Capacity: | 달 당 450개 세트 |
기계류를 위한 새로운 저속도고 토크 모터 렉스로스 Mcr10 피스톤모터
1. 광선 피스톤 디자인.
2. 더 높은 출력 토크, 더 낮은 출력 속도, 저속도에 있는 더 매끄러운 출력 속도.
3. 고성능을 제공할 수 있는 최적화되고 모듈 설계.
4. 어떠한 속도 또는 운영 압력에 대단히 효율적입니다.
5. 가장 과격한 작동 조건에 견디고 매우 작은 유지 관리를 요구하세요.
이 시리즈 수력 원동기는 디스크 분배 흐름에서 최신 설계, 피스톤 구조, 매끄러운 채 매우 다른 밸브, 브레이크로 이용 가능한 저속도에서 작동한 고압 등급과 1 종류의 저속도 고토크 레이디얼 피스톤 모터입니다.
| 코드 | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| 디스플레이스먼트기 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| 10Mpa(N.m)에 있는 이론토크 | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| 정격 속도 (분 R /) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 평가된 압력(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 평가된 토크(n.m) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| max.pressure(mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| max.torque(n.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| 속도 범위 (분 R /) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| max.power(kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 500usd |
| standard packaging: | 나무 상자 |
| Delivery period: | 10일이요 |
| payment method: | L/C (신용장), 전신환 |
| Supply Capacity: | 달 당 450개 세트 |
기계류를 위한 새로운 저속도고 토크 모터 렉스로스 Mcr10 피스톤모터
1. 광선 피스톤 디자인.
2. 더 높은 출력 토크, 더 낮은 출력 속도, 저속도에 있는 더 매끄러운 출력 속도.
3. 고성능을 제공할 수 있는 최적화되고 모듈 설계.
4. 어떠한 속도 또는 운영 압력에 대단히 효율적입니다.
5. 가장 과격한 작동 조건에 견디고 매우 작은 유지 관리를 요구하세요.
이 시리즈 수력 원동기는 디스크 분배 흐름에서 최신 설계, 피스톤 구조, 매끄러운 채 매우 다른 밸브, 브레이크로 이용 가능한 저속도에서 작동한 고압 등급과 1 종류의 저속도 고토크 레이디얼 피스톤 모터입니다.
| 코드 | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| 디스플레이스먼트기 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| 10Mpa(N.m)에 있는 이론토크 | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| 정격 속도 (분 R /) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 평가된 압력(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 평가된 토크(n.m) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| max.pressure(mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| max.torque(n.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| 속도 범위 (분 R /) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| max.power(kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
![]()
![]()