| MOQ: | 협상 |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 표준 수출 나무 상자 |
| Delivery period: | 7-15 작업 일 |
| payment method: | L/C (신용장), 전신환 |
| Supply Capacity: | 달 당 1000 유닛 |
투구 타워 MSE05-3-GE3-R05-1220-EJ00 쌍둥이 자물쇠 광선 피스톤 바퀴 유압 모터
풍모:
MS05 유압 피스톤 모터
레이디얼 피스톤 타입,
수입 베어링 및 오일 씰 등을 채택하십시오.
모듈식 설계, 고효율, 고압력 및 매우 낮은 속도에서도 부드러운 작동,
허용 가능한 반경 방향 및 축 방향 하중, 다중 디스크 브레이크가 있는 모터, 모터 방출 제어.
MS05 변위 도표
|
유형 배수량 |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| 풀/세미 | 풀/세미 | 풀/세미 | 풀/세미 | 풀/세미 | ||||||
| 변위(ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| 최대 전력(kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
압력 불일치 10MPa 토크(Nm) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| 정격토크(Nm) | 1405 | 1749년 | 1921년 | 2092 | ||||||
| 정격압력(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 최대 압력(MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| 정격 속도(r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| 속도 범위(r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
신청:
엔지니어링 기계: 콘크리트, 스키드 로더, 방폭 지게차, 지게차, 빔 캐리어/호이스트 머신.
농기계: 미니 농업 차량, 수확기와 목화 피커를 결합합니다.
광산 기계: 스크레이퍼, 로드 헤더, 중장비 핸들링 카, 탄광 드릴.
특수 차량: 소방차.
![]()
![]()
MS05 연결 치수
![]()
고정밀 테스트 시설과 숙련된 검사원.
![]()
| MOQ: | 협상 |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 표준 수출 나무 상자 |
| Delivery period: | 7-15 작업 일 |
| payment method: | L/C (신용장), 전신환 |
| Supply Capacity: | 달 당 1000 유닛 |
투구 타워 MSE05-3-GE3-R05-1220-EJ00 쌍둥이 자물쇠 광선 피스톤 바퀴 유압 모터
풍모:
MS05 유압 피스톤 모터
레이디얼 피스톤 타입,
수입 베어링 및 오일 씰 등을 채택하십시오.
모듈식 설계, 고효율, 고압력 및 매우 낮은 속도에서도 부드러운 작동,
허용 가능한 반경 방향 및 축 방향 하중, 다중 디스크 브레이크가 있는 모터, 모터 방출 제어.
MS05 변위 도표
|
유형 배수량 |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| 풀/세미 | 풀/세미 | 풀/세미 | 풀/세미 | 풀/세미 | ||||||
| 변위(ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| 최대 전력(kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
압력 불일치 10MPa 토크(Nm) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| 정격토크(Nm) | 1405 | 1749년 | 1921년 | 2092 | ||||||
| 정격압력(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 최대 압력(MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| 정격 속도(r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| 속도 범위(r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
신청:
엔지니어링 기계: 콘크리트, 스키드 로더, 방폭 지게차, 지게차, 빔 캐리어/호이스트 머신.
농기계: 미니 농업 차량, 수확기와 목화 피커를 결합합니다.
광산 기계: 스크레이퍼, 로드 헤더, 중장비 핸들링 카, 탄광 드릴.
특수 차량: 소방차.
![]()
![]()
MS05 연결 치수
![]()
고정밀 테스트 시설과 숙련된 검사원.
![]()