던지는 유압 운반대, gen hengtong 공적.
좋은 소비자 봉사는 제품 품질의 중요한 부분입니다,
동시에 제품 품질의 추적, 우리는 소비자 만족도에 좀더 주의를 지불합니다!
던지는 유압 운반대, gen hengtong 공적.
좋은 소비자 봉사는 제품 품질의 중요한 부분입니다,
동시에 제품 품질의 추적, 우리는 소비자 만족도에 좀더 주의를 지불합니다!
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Helm Tower Hydraulic |
인증: | ISO9001 |
모델 번호: | MCR10 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | 500usd |
포장 세부 사항: | 나무 상자 |
배달 시간: | 10days |
지불 조건: | L/C |
공급 능력: | 달 당 450 세트 |
보증: | 1년이요 | 색: | 고객 요구를 따르십시오 |
---|---|---|---|
압력: | 고압 | 배달 시간: | 5-7 일 |
패키지: | 나무 상자 | 애플리케이션: | 건설 기계, 드릴 기계 |
재료: | 무쇠 | 정격 압력: | 25 MPa |
맥스 압력: | 31.5 MPa | 용법: | 저속도고 토크 모터 |
강조하다: | mcre10 hydraulic piston motor,mcr10 hydraulic piston motor,hydraulic rexroth piston motor |
Radial piston type,
Adopt Imported Bearing and Oil Seal, etc,
Rexroth same series motor perfect replacement,
Designed in control modules,combine freely,
High efficiency,High pressure, low noise,
Radial piston,Low speed,High torque.
Code | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
Displacement Group | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Displacement(ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
Theoretical torque at 10Mpa(N.m) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
Rated speed(r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
Rated pressure(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rated torque(N.M) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
Max.pressure(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Max.torque(N.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
Speed range(r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
Max.power(kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
MCR10 Application:
Mining Machinery: Coal Winning Machine,Road Header,Heavy Duty Handling Car, Coal Mine Drill
Engineering Machinery:Skid Steer Loader,Break Machine
담당자: Mr. Helm Tower
전화 번호: 13567431300
팩스: 86-574-86369630
250KGS 갱도 단면도의 자르기를 위한 유압 드럼 절단기 HTC08 HTCE08 고능률