| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 나무 상자 |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 달 당 450 세트 |
렉스로스 MCR5 수력 원동기는 디스크 분배 흐름에서 최신 설계, 피스톤 구조, 매끄러운 채 매우 다른 밸브, 브레이크로 이용 가능한 저속도에서 작동한 고압 등급과 1 종류의 저속도 고토크 레이디얼 피스톤 모터입니다.
그것은 넓게 건설 기계 (스키드 스티어 로더, 브레이들 기계), 채탄기 (로드 헤더, 스크레이퍼, 아주 튼튼하 핸딩 차, 탄광 드릴), 기타 등등에서 적용됩니다.
제품 특징 :
MCR05 수력 바퀴 모터 :
1) 광선 피스톤 타입을 내곡시키세요.
2) 제어 모듈에서 설계했고 자유로이 결합합니다.
3) 고효율, 고압, 저소음.
4) 광선 피스톤, 저속도, 고토크.
5) 애플리케이션 :
채탄기 : 탄광 이기는 기계, 로드 헤더, 아주 튼튼하며 취급한 차, 탄광 드릴.
공학 기계류 : 스키드 스티어 로더, 브레이크 머신.
| 코드 | MCR05 | |||
| 디스플레이스먼트기 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 380 | 470 | 520 | 565 |
| 10 MPa(N.m)에 있는 이론토크 | 604 | 747 | 826 | 890 |
| 정격 속도 (분 R /) | 160 | 125 | 125 | 125 |
| 평가된 압력(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 평가된 토크(n.m) | 1240 | 1540 | 1700 | 1850 |
| 맥스 압력(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 맥스 토크(n.m) | 1540 | 1900 | 2100 | 2290 |
| 속도 범위 (분 R /) | 0-475 | 0-385 | 0-350 | 0-320 |
| 맥스 전원(kW) | 29 | |||
| 코드 | MCRE05 | |||
| 0Displacement 그룹 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 620 | 680 | 750 | 820 |
| 10MPa(N.m)에 있는 이론토크 | 985 | 1080 | 1192 | 1302 |
| 정격 속도 (분 R /) | 125 | 100 | 100 | 100 |
| 평가된 압력(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 평가된 토크(n.m) | 2030 | 2230 | 2460 | 2690 |
| 맥스 압력(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 맥스 토크(n.m) | 2510 | 2750 | 3040 | 3320 |
| 속도 범위 (분 R /) | 0-290 | 0-265 | 0-240 | 0-220 |
| 맥스 전원(kW) | 35 | |||
![]()
![]()
만약 당신이 또 다른 질문을 있다면, 플스가 아래와 같이 우리와 연락하여 줍니다 :
조 추 왓츠앱 / 전화기 +86 13906844199
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 나무 상자 |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 달 당 450 세트 |
렉스로스 MCR5 수력 원동기는 디스크 분배 흐름에서 최신 설계, 피스톤 구조, 매끄러운 채 매우 다른 밸브, 브레이크로 이용 가능한 저속도에서 작동한 고압 등급과 1 종류의 저속도 고토크 레이디얼 피스톤 모터입니다.
그것은 넓게 건설 기계 (스키드 스티어 로더, 브레이들 기계), 채탄기 (로드 헤더, 스크레이퍼, 아주 튼튼하 핸딩 차, 탄광 드릴), 기타 등등에서 적용됩니다.
제품 특징 :
MCR05 수력 바퀴 모터 :
1) 광선 피스톤 타입을 내곡시키세요.
2) 제어 모듈에서 설계했고 자유로이 결합합니다.
3) 고효율, 고압, 저소음.
4) 광선 피스톤, 저속도, 고토크.
5) 애플리케이션 :
채탄기 : 탄광 이기는 기계, 로드 헤더, 아주 튼튼하며 취급한 차, 탄광 드릴.
공학 기계류 : 스키드 스티어 로더, 브레이크 머신.
| 코드 | MCR05 | |||
| 디스플레이스먼트기 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 380 | 470 | 520 | 565 |
| 10 MPa(N.m)에 있는 이론토크 | 604 | 747 | 826 | 890 |
| 정격 속도 (분 R /) | 160 | 125 | 125 | 125 |
| 평가된 압력(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 평가된 토크(n.m) | 1240 | 1540 | 1700 | 1850 |
| 맥스 압력(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 맥스 토크(n.m) | 1540 | 1900 | 2100 | 2290 |
| 속도 범위 (분 R /) | 0-475 | 0-385 | 0-350 | 0-320 |
| 맥스 전원(kW) | 29 | |||
| 코드 | MCRE05 | |||
| 0Displacement 그룹 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 620 | 680 | 750 | 820 |
| 10MPa(N.m)에 있는 이론토크 | 985 | 1080 | 1192 | 1302 |
| 정격 속도 (분 R /) | 125 | 100 | 100 | 100 |
| 평가된 압력(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 평가된 토크(n.m) | 2030 | 2230 | 2460 | 2690 |
| 맥스 압력(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 맥스 토크(n.m) | 2510 | 2750 | 3040 | 3320 |
| 속도 범위 (분 R /) | 0-290 | 0-265 | 0-240 | 0-220 |
| 맥스 전원(kW) | 35 | |||
![]()
![]()
만약 당신이 또 다른 질문을 있다면, 플스가 아래와 같이 우리와 연락하여 줍니다 :
조 추 왓츠앱 / 전화기 +86 13906844199