| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 나무로 되는 케이스 |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 달 당 450 세트 |
말단 전동 스키드 스티어 로더 MCR5 수력 바퀴 모터
HMCR MCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10hydraulic 모터,
광선 피스톤 타입,
기타 등등, 수입된 태도와 오일 실을 채택합니다,
렉스로스 똑같은 직권 전동기 완전 대체제,
제어 모듈에서 설계했고 자유로이 결합합니다,
고효율, 고압, 저소음,
광선 피스톤, 저속도, 고토크.
| 타입 | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| 맥스 전원(KW) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| 압력 불일치 10MPa 토크 | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| 평가된 압축기(MPa) | 25 | |||||||||||
|
맥스 토크(n.m) (완전 변위) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| 맥스 압력(MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 정격 속도 (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| 속도 범위 (분 R /) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
제어 모듈에서 설계했고 자유로이 결합합니다
고효율, 고압, 저속 모터
| 타입 | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| 연속 출력 전원(KW) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| 차등 압력 10Mpa 토크(NM) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| 평가된 토크(NM) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| 압력 평가(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 맥스. 압력(Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 맥스. 속도(RPM) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 나무로 되는 케이스 |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 달 당 450 세트 |
말단 전동 스키드 스티어 로더 MCR5 수력 바퀴 모터
HMCR MCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10hydraulic 모터,
광선 피스톤 타입,
기타 등등, 수입된 태도와 오일 실을 채택합니다,
렉스로스 똑같은 직권 전동기 완전 대체제,
제어 모듈에서 설계했고 자유로이 결합합니다,
고효율, 고압, 저소음,
광선 피스톤, 저속도, 고토크.
| 타입 | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| 맥스 전원(KW) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| 압력 불일치 10MPa 토크 | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| 평가된 압축기(MPa) | 25 | |||||||||||
|
맥스 토크(n.m) (완전 변위) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| 맥스 압력(MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 정격 속도 (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| 속도 범위 (분 R /) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
제어 모듈에서 설계했고 자유로이 결합합니다
고효율, 고압, 저속 모터
| 타입 | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| 연속 출력 전원(KW) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| 차등 압력 10Mpa 토크(NM) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| 평가된 토크(NM) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| 압력 평가(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 맥스. 압력(Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 맥스. 속도(RPM) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |