| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 나무로 되는 케이스 |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 달 당 450 세트 |
수력 원동기 렉스로스 MCR10을 꿰뚫는 스키드 스티어 로더를 위한 말단 전동 모터
HMCR MCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10hydraulic 모터,
광선 피스톤 타입,
기타 등등, 수입된 태도와 오일 실을 채택합니다,
렉스로스 똑같은 직권 전동기 완전 대체제,
제어 모듈에서 설계했고 자유로이 결합합니다,
고효율, 고압, 저소음,
광선 피스톤, 저속도, 고토크.
| 코드 | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| 디스플레이스먼트기 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| 10Mpa(N.m)에 있는 이론토크 | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| 정격 속도 (분 R /) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 평가된 압력(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 평가된 토크(n.m) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| max.pressure(mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| max.torque(n.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| 속도 범위 (분 R /) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| max.power(kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
애플리케이션 :
채탄기 : 탄광 이기는 기계, 로드 헤더, 아주 튼튼하며 취급한 차, 탄광 드릴
공학 기계류 :스키드 스티어 로더, 브레이크 머신
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 나무로 되는 케이스 |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 달 당 450 세트 |
수력 원동기 렉스로스 MCR10을 꿰뚫는 스키드 스티어 로더를 위한 말단 전동 모터
HMCR MCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10hydraulic 모터,
광선 피스톤 타입,
기타 등등, 수입된 태도와 오일 실을 채택합니다,
렉스로스 똑같은 직권 전동기 완전 대체제,
제어 모듈에서 설계했고 자유로이 결합합니다,
고효율, 고압, 저소음,
광선 피스톤, 저속도, 고토크.
| 코드 | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| 디스플레이스먼트기 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| 10Mpa(N.m)에 있는 이론토크 | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| 정격 속도 (분 R /) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 평가된 압력(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 평가된 토크(n.m) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| max.pressure(mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| max.torque(n.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| 속도 범위 (분 R /) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| max.power(kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
애플리케이션 :
채탄기 : 탄광 이기는 기계, 로드 헤더, 아주 튼튼하며 취급한 차, 탄광 드릴
공학 기계류 :스키드 스티어 로더, 브레이크 머신