던지는 유압 운반대, gen hengtong 공적.
좋은 소비자 봉사는 제품 품질의 중요한 부분입니다,
동시에 제품 품질의 추적, 우리는 소비자 만족도에 좀더 주의를 지불합니다!
던지는 유압 운반대, gen hengtong 공적.
좋은 소비자 봉사는 제품 품질의 중요한 부분입니다,
동시에 제품 품질의 추적, 우리는 소비자 만족도에 좀더 주의를 지불합니다!
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Helm Tower Hydraulic |
인증: | ISO9001 |
모델 번호: | MCR03 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
포장 세부 사항: | 나무로 되는 케이스 |
배달 시간: | 10days |
지불 조건: | L/C |
공급 능력: | 달 당 450 세트 |
보증: | 1년이요 | 색: | 고객 요구를 따르십시오 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 기계장치 | 압력: | 고압 |
배달 시간: | 5-7 일 | 패키지: | 나무 상자 |
강조하다: | 광선 피스톤 유압 모터,축 피스톤 유압 모터 |
MCR03/MCRE03 애벌레 216B 226B 말단 전동을 위한 렉스로스 수력 레이디얼 피스톤 모터는 스키드 스티어 로더를 자동차로 나릅니다
타입 | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
치환 (밀리람베르트 / R) | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 | 전체 | 세미 |
255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
맥스 전원(KW) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
압력 불일치 10MPa 토크 | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
평가된 압축기(MPa) | 25 | |||||||||||
맥스 토크(n.m) (완전 변위) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
맥스 압력(MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
정격 속도 (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
속도 범위 (분 R /) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
애플리케이션 |
채탄기 :석탄 이기는 기계도로 헤더, 스크레이퍼, 아주 튼튼하 행력 차, 탄광 드릴 공학 기계류 : 스키드 스티어 로더, 구멍이 꿰뚫은 다운, 로터리 드릴, 작고 Midi 굴삭기, 믹서 트럭, 절단기 해양 기계류 : 갠트리 크레인 |
자동 생산 라인
담당자: Mr. Helm Tower
전화 번호: 13567431300
팩스: 86-574-86369630
250KGS 갱도 단면도의 자르기를 위한 유압 드럼 절단기 HTC08 HTCE08 고능률