| MOQ: | 1 |
| 가격: | 500usd |
| standard packaging: | 나무 케이스 |
| Delivery period: | 10DAYS |
| payment method: | 패 / C 조 |
| Supply Capacity: | 달 당 450 세트 |
Rexroth MCR10 미끄럼 수송아지 장전기를 위한 유압 모터 살쾡이 T300 마지막 드라이브 모터
1. 광선 피스톤 디자인.
2. 더 높은 산출 토크, 더 낮은 산출 속도, 낮은 속도로 더 매끄러운 산출 속도.
3. 고성능 전달 가능한 낙관하고 모듈 디자인.
4. 어떤 속도 또는 운영 압력으로 매우 능률적인.
5. 극단적인 작동 조건을 저항하고 약간의 정비를 요구하십시오.
이 시리즈 유압 모터는 저속 높은 토크 원판 배급 교류, 피스톤 구조, 고압 등급, 벨브, 브레이크 여러가지 유효한 아주 낮은 속도로 유연한 운전에 있는 진보된 디자인을 가진 광선 피스톤 모터의 1개의 종류 입니다.
| 부호 | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| 진지변환 그룹 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 진지변환 (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120년 | 1250년 | 1340년 |
| 10Mpa (N.m)에 이론적인 토크 | 1240년 | 1367년 | 1494년 | 1780년 | 1987년 | 2130 |
| 정격 속도 (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 정격 압력 (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 정격 토크 (N.M) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Max.pressure (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max.torque (N.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| 속도 범위 (r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 500usd |
| standard packaging: | 나무 케이스 |
| Delivery period: | 10DAYS |
| payment method: | 패 / C 조 |
| Supply Capacity: | 달 당 450 세트 |
Rexroth MCR10 미끄럼 수송아지 장전기를 위한 유압 모터 살쾡이 T300 마지막 드라이브 모터
1. 광선 피스톤 디자인.
2. 더 높은 산출 토크, 더 낮은 산출 속도, 낮은 속도로 더 매끄러운 산출 속도.
3. 고성능 전달 가능한 낙관하고 모듈 디자인.
4. 어떤 속도 또는 운영 압력으로 매우 능률적인.
5. 극단적인 작동 조건을 저항하고 약간의 정비를 요구하십시오.
이 시리즈 유압 모터는 저속 높은 토크 원판 배급 교류, 피스톤 구조, 고압 등급, 벨브, 브레이크 여러가지 유효한 아주 낮은 속도로 유연한 운전에 있는 진보된 디자인을 가진 광선 피스톤 모터의 1개의 종류 입니다.
| 부호 | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| 진지변환 그룹 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 진지변환 (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120년 | 1250년 | 1340년 |
| 10Mpa (N.m)에 이론적인 토크 | 1240년 | 1367년 | 1494년 | 1780년 | 1987년 | 2130 |
| 정격 속도 (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 정격 압력 (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 정격 토크 (N.M) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Max.pressure (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max.torque (N.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| 속도 범위 (r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()