| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 나무 케이스 |
| Delivery period: | 10DAYS |
| payment method: | 패 / C 조 |
| Supply Capacity: | 달 당 450 세트 |
렉스로스 말단 전동 MCRE03 MCR05 고토크 저속도 수력 레이디얼 피스톤 모터
| 코드 | MCR03 | |||
| 디스플레이스먼트기 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| 10 MPa(N.m)에 있는 이론토크 | 254 | 357 | 405 | 445 |
| 정격 속도 (분 R /) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| 평가된 압력(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 평가된 토크(n.m) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| 맥스 압력(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 맥스 토크(n.m) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| 속도 범위 (분 R /) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| 맥스 전원(kW) | 18 | |||
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 나무 케이스 |
| Delivery period: | 10DAYS |
| payment method: | 패 / C 조 |
| Supply Capacity: | 달 당 450 세트 |
렉스로스 말단 전동 MCRE03 MCR05 고토크 저속도 수력 레이디얼 피스톤 모터
| 코드 | MCR03 | |||
| 디스플레이스먼트기 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 치환 (밀리람베르트 / R) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| 10 MPa(N.m)에 있는 이론토크 | 254 | 357 | 405 | 445 |
| 정격 속도 (분 R /) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| 평가된 압력(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 평가된 토크(n.m) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| 맥스 압력(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 맥스 토크(n.m) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| 속도 범위 (분 R /) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| 맥스 전원(kW) | 18 | |||