던지는 유압 운반대, gen hengtong 공적.
좋은 소비자 봉사는 제품 품질의 중요한 부분입니다,
동시에 제품 품질의 추적, 우리는 소비자 만족도에 좀더 주의를 지불합니다!
던지는 유압 운반대, gen hengtong 공적.
좋은 소비자 봉사는 제품 품질의 중요한 부분입니다,
동시에 제품 품질의 추적, 우리는 소비자 만족도에 좀더 주의를 지불합니다!
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Helm Tower |
인증: | ISO9001 |
모델 번호: | 포크플랭 Ms08 |
최소 주문 수량: | 1 PC |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 수출 합판 상자 |
배달 시간: | 5-8 일 |
지불 조건: | 티 / T는, 패 / C 조 |
공급 능력: | 한달 2000pcs |
성능: | 100%는 포크플랭 모터를 대체합니다 | 속도: | 단일 속도 / 배속 |
---|---|---|---|
색깔: | 맞춤형 | 치환: | 467-1248ml/R |
정격 압력: | 25Mpa | 상태: | 새롭습니다 |
강조하다: | 고성능 유압 모터,유압 궤도 모터 |
포크플랭 Ms08 수력 피스톤 Motor/ 저속도 고토크
제품 설명
고효율과 포플랭 MS08 MSE08 모터스, 고압과 원활한 실행, 허용할 수 있는 리디알과 축상의 부하
다음과 같이 많은 특징을 가지고 있는 저속도 고토크 수력 원동기 :
1) 모듈 설계
2) 고효율
3) 고압과 심지어 매우 낮은 고속에 매끄러운 운영하기
4) 퍼미블 리디알과 축상의 부하
5) 다중 디스크 브레이크 (항속 제동)과 모터
우리의 MS 직권 전동기의 ll은 완전히 원래 포크플랭 모터를 대체할 수 있습니다. 게다가, 우리는 1년에게 보증을 제공할 수 있습니다 .이것은 보증 시간 동안 의미합니다, 모든 수리가 무료로 있습니다.
애플리케이션
건설 기계 : 도로용 롤러, 탄 재, 빔 반송파, 감아올리기 장치, 제분기, 백호 로더
헤밍 기계류 : 스프레이 기계
채탄기 : 작은 로드 헤더, 스크레이퍼, 아주 튼튼하며 취급한 차, 탄광 드릴
특수 차량 : 프리 엔진
임업기계 : 어려운 문제, 적재기, 포레스트 벌목기
상술
코드 | MS08 | MSE08 | |||||||
디스플레이스먼트기 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
치환 (ml/r) | 467 | 627 | 702 | 780 | 857 | 934 | 1043 | 1146 | 1248 |
10Mpa (N.m)에 있는 이론토크 | 743 | 997 | 1116 | 1240 | 1363 | 1485 | 1658 | 1822 | 1984 |
정격 속도 (r/min) | 160 | 160 | 125 | 125 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
정격 압력 (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
정격 토크 (N.m) | 1530 | 2050 | 2300 | 2550 | 2800 | 3050 | 3400 | 3750 | 4100 |
맥스. (Mpa)를 압박하세요 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
맥스. (N.m을) 회전시키세요 | 1890 | 2500 | 2800 | 3150 | 3450 | 3750 | 4200 | 4600 | 5050 |
속도 범위 (r/min) | 0-210 | 0-200 | 0-185 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | 0-130 | 0-110 | 1-105 |
맥스. (kw)를 강화하세요 | 기준 배수량은 41KW, 변하기 쉬운 치환 우선 사항 회전 27KW이고 어떤 우선 사항은 21KW가 아닙니다 |
담당자: Mr. Helm Tower
전화 번호: 13567431300
팩스: 86-574-86369630
250KGS 갱도 단면도의 자르기를 위한 유압 드럼 절단기 HTC08 HTCE08 고능률