| MOQ: | 협상 |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 수출 합판 상자 |
| Delivery period: | 5-8 일 |
| payment method: | 티 / T는, 패 / C 조 |
| Supply Capacity: | 한달 200pcs |
녹슬지 않는 광선 피스톤 유압 모터, 단단한 유압 바퀴 드라이브 모터
특징:
이 시리즈 유압 모터는 저속 높은 토크 원판 배급 교류, 피스톤 구조, 고압 등급, 벨브, 브레이크 여러가지 유효한 아주 낮은 속도로 유연한 운전에 있는 진보된 디자인을 가진 광선 피스톤 모터의 1개의 종류 입니다.
MS25 시리즈 진지변환 도표:
| 부호 | MS25 | |||
| 진지변환 그룹 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 진지변환 (ml/r) | 2004년 | 2498 | 2752 | 3006 |
| 10 MPa에 이론적인 토크 (N.m) | 3186 | 3972 | 4376 | 4780 |
| 정격 속도 (r/min) | 100 | 80 | 63 | 63 |
| 정격 압력 (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 정격 토크 (N.m) | 6550 | 8200 | 9000 | 9850 |
| 최대 압력 (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 최대 토크 (N.m) | 8100 | 10100 | 11150 | 12150 |
| 속도 범위 (r/min) | 0-145 | 0-137 | 0-125 | 0-115 |
| 최대 힘 (kW) | 90 | |||
MS25 신청:
기술설계 기계장치: 수평한 방향 교련 (HDD)의 jumbolter, 10T 도로 롤러 (MK 시리즈)는, 구체적인 섞는 기계, 위조 조작자에 시멘트를 바릅니다.
바다 기계장치: 자아틀, 기중기.
채광 기계장치: 도로 우두머리, 취급 차, 탄광 교련.
![]()
![]()
높은 정밀도 테스트 기능과 경험있는 조사관.![]()
| MOQ: | 협상 |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 수출 합판 상자 |
| Delivery period: | 5-8 일 |
| payment method: | 티 / T는, 패 / C 조 |
| Supply Capacity: | 한달 200pcs |
녹슬지 않는 광선 피스톤 유압 모터, 단단한 유압 바퀴 드라이브 모터
특징:
이 시리즈 유압 모터는 저속 높은 토크 원판 배급 교류, 피스톤 구조, 고압 등급, 벨브, 브레이크 여러가지 유효한 아주 낮은 속도로 유연한 운전에 있는 진보된 디자인을 가진 광선 피스톤 모터의 1개의 종류 입니다.
MS25 시리즈 진지변환 도표:
| 부호 | MS25 | |||
| 진지변환 그룹 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 진지변환 (ml/r) | 2004년 | 2498 | 2752 | 3006 |
| 10 MPa에 이론적인 토크 (N.m) | 3186 | 3972 | 4376 | 4780 |
| 정격 속도 (r/min) | 100 | 80 | 63 | 63 |
| 정격 압력 (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 정격 토크 (N.m) | 6550 | 8200 | 9000 | 9850 |
| 최대 압력 (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 최대 토크 (N.m) | 8100 | 10100 | 11150 | 12150 |
| 속도 범위 (r/min) | 0-145 | 0-137 | 0-125 | 0-115 |
| 최대 힘 (kW) | 90 | |||
MS25 신청:
기술설계 기계장치: 수평한 방향 교련 (HDD)의 jumbolter, 10T 도로 롤러 (MK 시리즈)는, 구체적인 섞는 기계, 위조 조작자에 시멘트를 바릅니다.
바다 기계장치: 자아틀, 기중기.
채광 기계장치: 도로 우두머리, 취급 차, 탄광 교련.
![]()
![]()
높은 정밀도 테스트 기능과 경험있는 조사관.![]()