| MOQ: | 협상 |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 나무로 되는 판지 케이스 |
| Delivery period: | 1~7일 |
| payment method: | L/C, T/T의 신용 카드 |
| Supply Capacity: | 500 PC 달 |
단단한 Danfoss 유압 모터 MS/MSE02 회전하는 그룹은 건축기계를 위해 분해합니다
| 부호 | MS | MS | MS | MS | MS | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| 진지변환 그룹 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 진지변환 | 260 | 376 | 468 | 514 | 560 | 503 | 625 | 688 | 750 | 820 |
| 회전자 그룹은 다음을 포함합니다: | QTY (PCS) |
| 회전자 | 1 |
| 피스톤 | 8 |
| 롤러 | 8 |
| 피스톤 링 | 8 |
| 덤불로 둘러싸기 | 8 |
| 봄 핀 | 8 |
| 플라스틱 구획 | 16 |
![]()
| MOQ: | 협상 |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 나무로 되는 판지 케이스 |
| Delivery period: | 1~7일 |
| payment method: | L/C, T/T의 신용 카드 |
| Supply Capacity: | 500 PC 달 |
단단한 Danfoss 유압 모터 MS/MSE02 회전하는 그룹은 건축기계를 위해 분해합니다
| 부호 | MS | MS | MS | MS | MS | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| 진지변환 그룹 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 진지변환 | 260 | 376 | 468 | 514 | 560 | 503 | 625 | 688 | 750 | 820 |
| 회전자 그룹은 다음을 포함합니다: | QTY (PCS) |
| 회전자 | 1 |
| 피스톤 | 8 |
| 롤러 | 8 |
| 피스톤 링 | 8 |
| 덤불로 둘러싸기 | 8 |
| 봄 핀 | 8 |
| 플라스틱 구획 | 16 |
![]()