던지는 유압 운반대, gen hengtong 공적.
좋은 소비자 봉사는 제품 품질의 중요한 부분입니다,
동시에 제품 품질의 추적, 우리는 소비자 만족도에 좀더 주의를 지불합니다!
던지는 유압 운반대, gen hengtong 공적.
좋은 소비자 봉사는 제품 품질의 중요한 부분입니다,
동시에 제품 품질의 추적, 우리는 소비자 만족도에 좀더 주의를 지불합니다!
| 원래 장소: | 중국 닝보 |
| 브랜드 이름: | Helm Tower |
| 인증: | ISO9001 |
| 모델 번호: | mcr03 |
| 최소 주문 수량: | 1 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 나무 케이스 |
| 배달 시간: | 7일 |
| 지불 조건: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 한달에 5000 조각 |
| 패키지: | 나무 케이스 | 인증: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 1년 | 속도: | 고속 |
| 용법: | 건설기계 | 색상: | 고객 요구에 따르면 |
| 강조하다: | 산업 장치 펌프,장치에 의하여 모는 유압 펌프 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 코드 | HMS02 | HMSE02 | |||||
| 이주 그룹 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 밀리리터 (ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| 이론 토크 10Mpa ((N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| 명명 속도 ((r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| 가속 압력 (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 가속 모터크 (N.M.) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| 최대 압력 (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 최대 토크 ((N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| 속도 범위 ((r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| 최대 전력 (kW) |
표준 전압은 18kW (HMSE02 22kW) 가변 변압 우선 순위 회전 12kW ((HMSE02 16.5kW) 우선 순위가 없습니다 9kW ((HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Helm Tower
전화 번호: 13567431300
팩스: 86-574-86369630
250KGS 갱도 단면도의 자르기를 위한 유압 드럼 절단기 HTC08 HTCE08 고능률