| MOQ: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 나무 케이스 |
| Delivery period: | 7일 |
| payment method: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
| Supply Capacity: | 한달에 5000 조각 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 코드 | HMS02 | HMSE02 | |||||
| 이주 그룹 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 밀리리터 (ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| 이론 토크 10Mpa ((N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| 명명 속도 ((r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| 가속 압력 (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 가속 모터크 (N.M.) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| 최대 압력 (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 최대 토크 ((N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| 속도 범위 ((r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| 최대 전력 (kW) |
표준 전압은 18kW (HMSE02 22kW) 가변 변압 우선 순위 회전 12kW ((HMSE02 16.5kW) 우선 순위가 없습니다 9kW ((HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| standard packaging: | 나무 케이스 |
| Delivery period: | 7일 |
| payment method: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
| Supply Capacity: | 한달에 5000 조각 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 코드 | HMS02 | HMSE02 | |||||
| 이주 그룹 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 밀리리터 (ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| 이론 토크 10Mpa ((N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| 명명 속도 ((r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| 가속 압력 (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 가속 모터크 (N.M.) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| 최대 압력 (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 최대 토크 ((N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| 속도 범위 ((r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| 최대 전력 (kW) |
표준 전압은 18kW (HMSE02 22kW) 가변 변압 우선 순위 회전 12kW ((HMSE02 16.5kW) 우선 순위가 없습니다 9kW ((HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()